気になるクルマの話題度をチェック! CARS'DAQホーム | 初心者ガイド | ログイン | 新規登録 |

オークネット.jp CARS'DAQ クルマのクチコミランキングサイト


オークネット.jp CARS'DAQ は、2009年2月末日をもちまして、サービスを一時休止いたしました。
さらなるサービスの向上を目指し、今後の再開に努めてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。


車種名またはCARS'DAQコードを入力  


コード メーカー 名称 取引値 前日比 関連情報
180005 ダイハツ アトレーワゴン 2/28 9.25 +0.63 +7.31% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180009 ダイハツ コペン 2/28 262.98 +2.67 +1.03% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180013 ダイハツ テリオスキッド 2/28 13.88 +1.66 +13.58% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180020 ダイハツ ミラ 2/28 75.89 +1.84 +2.48% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180021 ダイハツ ムーヴ 2/28 27.37 +0.43 +1.60% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180031 ダイハツ ミラジーノ 2/28 15.80 -1.36 -7.93% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180037 ダイハツ ハイゼットトラック 2/28 3.71 +1.10 +42.15% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180042 ダイハツ ハイゼットカーゴ 2/28 8.77 +0.70 +8.67% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180043 ダイハツ タント 2/28 531.10 -18.06 -3.29% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180045 ダイハツ ムーヴ ラテ 2/28 28.09 +0.49 +1.78% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180049 ダイハツ ムーヴ カスタム 2/28 2.85 +1.16 +68.64% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180052 ダイハツ エッセ 2/28 32.27 +0.10 +0.31% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180055 ダイハツ ソニカ 2/28 14.82 -1.21 -7.55% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報


運営会社 - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - 初心者ガイド - お問い合せ
芸能人 - 芸能界未来予測SNS - 自動車
Copyright © 2008 Aucnet Inc. All Rights Reserved.