気になるクルマの話題度をチェック! CARS'DAQホーム | 初心者ガイド | ログイン | 新規登録 |

オークネット.jp CARS'DAQ クルマのクチコミランキングサイト


オークネット.jp CARS'DAQ は、2009年2月末日をもちまして、サービスを一時休止いたしました。
さらなるサービスの向上を目指し、今後の再開に努めてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。


車種名またはCARS'DAQコードを入力  


コード メーカー 名称 取引値 前日比 関連情報
110046 日産 フェアレディZ 2/28 363.24 -5.03 -1.37% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
110063 日産 モコ 2/28 44.14 +0.38 +0.87% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
120026 ホンダ ザッツ 2/28 12.90 +0.37 +2.95% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
120039 ホンダ バモス 2/28 26.51 -2.54 -8.74% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
120046 ホンダ ライフ 2/28 236.22 -6.13 -2.53% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
120081 ホンダ ゼスト 2/28 77.09 -0.70 -0.90% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
130001 三菱 ekワゴン 2/28 66.30 +1.29 +1.98% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
130028 三菱 トッポBJ 2/28 17.54 -1.48 -7.78% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
130033 三菱 パジェロミニ 2/28 95.29 -1.38 -1.43% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
140004 マツダ AZワゴン 2/28 45.75 +3.24 +7.62% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
150011 スバル プレオ 2/28 20.74 -0.48 -2.26% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
150044 スバル サンバー 2/28 66.45 +4.05 +6.49% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
150047 スバル R2 2/28 59.77 -3.89 -6.11% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
160001 スズキ ケイ 2/28 18.67 +4.09 +28.05% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
160002 スズキ MRワゴン 2/28 51.98 -0.68 -1.29% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
160004 スズキ アルト 2/28 78.18 +3.19 +4.25% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
160005 スズキ アルト ラパン 2/28 47.56 -3.18 -6.27% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
160008 スズキ ワゴンR 2/28 749.49 -8.68 -1.14% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
160011 スズキ エブリイワゴン 2/28 17.41 +1.23 +7.60% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
160019 スズキ ジムニー 2/28 673.81 -10.26 -1.50% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
160024 スズキ セルボ 2/28 64.82 -4.21 -6.10% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
160033 スズキ キャリイトラック 2/28 0.73 -0.06 -7.59% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
160035 スズキ エブリイバン 2/28 4.50 +1.05 +30.43% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
160040 スズキ アルトバン 2/28 4.69 +1.02 +27.79% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
160053 スズキ MRワゴン ウィット 2/28 1.25 -0.10 -7.41% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
160055 スズキ ワゴンR スティングレー 2/28 53.71 -0.41 -0.76% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180005 ダイハツ アトレーワゴン 2/28 9.25 +0.63 +7.31% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180009 ダイハツ コペン 2/28 262.98 +2.67 +1.03% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180013 ダイハツ テリオスキッド 2/28 13.88 +1.66 +13.58% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180020 ダイハツ ミラ 2/28 75.89 +1.84 +2.48% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180021 ダイハツ ムーヴ 2/28 27.37 +0.43 +1.60% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180031 ダイハツ ミラジーノ 2/28 15.80 -1.36 -7.93% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180037 ダイハツ ハイゼットトラック 2/28 3.71 +1.10 +42.15% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180043 ダイハツ タント 2/28 531.10 -18.06 -3.29% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180045 ダイハツ ムーヴ ラテ 2/28 28.09 +0.49 +1.78% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180049 ダイハツ ムーヴ カスタム 2/28 2.85 +1.16 +68.64% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180052 ダイハツ エッセ 2/28 32.27 +0.10 +0.31% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
180055 ダイハツ ソニカ 2/28 14.82 -1.21 -7.55% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報


運営会社 - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - 初心者ガイド - お問い合せ
芸能人 - 芸能界未来予測SNS - 自動車
Copyright © 2008 Aucnet Inc. All Rights Reserved.