気になるクルマの話題度をチェック! CARS'DAQホーム | 初心者ガイド | ログイン | 新規登録 |

オークネット.jp CARS'DAQ クルマのクチコミランキングサイト


オークネット.jp CARS'DAQ は、2009年2月末日をもちまして、サービスを一時休止いたしました。
さらなるサービスの向上を目指し、今後の再開に努めてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。


車種名またはCARS'DAQコードを入力  


コード メーカー 名称 取引値 前日比 関連情報
100010 トヨタ アリスト 2/28 773.89 -11.33 -1.44% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
100011 トヨタ アルテッツァ 2/28 98.59 -0.51 -0.51% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
100016 トヨタ ウィンダム 2/28 7.85 +2.23 +39.68% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
100032 トヨタ カローラ 2/28 665.73 -6.48 -0.96% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
100043 トヨタ クラウン 2/28 154.59 +5.19 +3.47% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
100044 トヨタ クラウンマジェスタ 2/28 10.56 -1.00 -8.65% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
100064 トヨタ セルシオ 2/28 387.53 +9.57 +2.53% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
100070 トヨタ チェイサー 2/28 17.38 +1.37 +8.56% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
100087 トヨタ プログレ 2/28 5.49 -0.46 -7.73% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
100089 トヨタ マーク2 2/28 2.68 -0.27 -9.15% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
100140 トヨタ クラウン セダン 2/28 178.73 +4.47 +2.57% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
110018 日産 グロリア 2/28 23.58 +0.80 +3.51% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
110025 日産 シーマ 2/28 19.86 -0.23 -1.14% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
110027 日産 スカイライン 2/28 184.36 -4.09 -2.17% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
110030 日産 セドリック 2/28 35.03 -0.08 -0.23% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
130041 三菱 ランサー 2/28 364.88 -7.57 -2.03% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
150003 スバル インプレッサ 2/28 929.90 -16.88 -1.78% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
150014 スバル レガシィB4 2/28 46.39 -0.11 -0.24% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
190001 日本その他 ガリュー 2/28 2.36 -0.20 -7.81% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
190005 日本その他 ビュート 2/28 7.69 -0.64 -7.68% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
190008 日本その他 リョーガ 2/28 0.34 -0.03 -8.11% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
190012 日本その他 ヌエラ 2/28 4.00 -0.30 -6.98% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
310004 メルセデスベンツ AMG Eクラス 2/28 21.68 +0.95 +4.58% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
314005 メルセデスベンツ メルセデスベンツ Cクラス 2/28 69.75 -0.35 -0.50% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
314006 メルセデスベンツ メルセデスベンツ Eクラス 2/28 91.48 -3.61 -3.80% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
314010 メルセデスベンツ メルセデスベンツ Sクラス 2/28 64.43 -0.22 -0.34% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
320001 BMW BMW 3シリーズ 2/28 226.62 -3.34 -1.45% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
320002 BMW BMW 5シリーズ 2/28 38.30 -3.56 -8.50% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
320003 BMW BMW 7シリーズ 2/28 85.40 +18.85 +28.32% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
321001 BMW アルピナ B10 2/28 0.79 -0.07 -8.14% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
321007 BMW アルピナ B7 2/28 0.74 -0.07 -8.64% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
321008 BMW アルピナ B5 2/28 1.35 -0.12 -8.16% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
340005 アウディ アウディ A4 2/28 81.66 +3.16 +4.03% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
340006 アウディ アウディ A6 2/28 33.24 +0.04 +0.12% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
340007 アウディ アウディ A8 2/28 12.18 +1.68 +16.00% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
350010 フォルクスワーゲン フォルクスワーゲン パサート 2/28 28.64 -1.12 -3.76% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
410001 ジャガー ジャガー Sタイプ 2/28 4.39 -0.41 -8.54% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
410002 ジャガー ジャガー XJシリーズ 2/28 17.00 -0.24 -1.39% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
410004 ジャガー ジャガー Xタイプ 2/28 10.21 +0.62 +6.47% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
410005 ジャガー ジャガー ソブリン 2/28 0.04 -0.02 -33.33% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
620013 プジョー プジョー 407 2/28 14.05 -1.24 -8.11% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
710010 ボルボ ボルボ S40 2/28 15.16 -1.22 -7.45% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
710011 ボルボ ボルボ S60 2/28 6.45 -0.61 -8.64% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
710012 ボルボ ボルボ S70 2/28 2.95 -0.24 -7.52% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報
710013 ボルボ ボルボ S80 2/28 11.79 +0.43 +3.79% チャート | レビュー | ブログ | ユーザー | 中古車情報


運営会社 - 利用規約 - プライバシーポリシー - リンクについて - 初心者ガイド - お問い合せ
芸能人 - 芸能界未来予測SNS - 自動車
Copyright © 2008 Aucnet Inc. All Rights Reserved.